ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ | อัตรา (บาท) |
1. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ก่อน 1 กรกฏาคม 2561 | *MRR(KTB) + 10 ต่อปี |
2. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป | **EIR + 3 (ไม่เกินร้อยละ15ต่อปี) |
3. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป | ร้อยละ 5 ต่อปี |
4. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางอื่น (ตามอัตราผู้ให้บริการกำหนด) | |
● ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร*** | 15-30 บาท/ครั้ง |
● ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร*** | 10-30 บาท/ครั้ง |
● ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส*** | 15-30 บาท/ครั้ง |
5. ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ (งวดที่ผิดนัดตั้งแต่ 12 กันยายน 2564) | |
1) ค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระ 1 งวด | 50 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้ |
2) ค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป | 100 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้ |
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป | 400 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้ |
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามนำทรัพย์กลับคืน โดยตัวแทนที่บริษัทมอบหมาย | ตามที่จ่ายจริง |
7. ค่าใช้จ่ายในการนำรถไปยังสถานที่เก็บรักษา (เช่น ค่ายกลากรถ) | ตามที่จ่ายจริง |
8. ค่าเก็บรักษารถ (กรณีลูกหนี้มาขอไถ่ถอน) | ตามที่จ่ายจริง |
9. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกระบวนการทางกฎหมาย | |
1) ค่าวิชาชีพทนายความ | 9,500 บาท |
2) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี | ตามที่จ่ายจริง |
3) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาล | ตามที่จ่ายจริง |
10. ค่าออกหนังสือยืนยันภาระหนี้ | 300 บาท |
11. ค่าบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ก่อน 10 มกราคม 2566 | 4,000 บาท |
12. ค่าบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป | 2,500 บาท |
13. ค่าบริการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | – |
14. ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ | ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด |
หมายเหตุ: |
1. *MRR(KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
2. **EIR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) |
3. ***การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือชำระที่จุดบริการรับชำระ หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกค้าควรพิจารณาเงื่อนไขการรับชำระหรือหักเงินที่ธนาคาร หรือตัวแทนการรับชำระเงินกำหนด |
4. สำหรับการให้บริการในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ค่าบริการนอกเขตพื้นที่) |
5. “รอบการทวงถามหนี้” หมายความว่า รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน |